Merkkiehdotukset

    Kategoriaehdotukset

      Hakuehdotukset

        Tuotteet

        KÄSIMATKATAVARAN MITAT ERI LENTOYHTIÖILLÄ

        Käsimatkatavaran suurin sallittu koko vaihtelee lentoyhtiöstä riippuen. IATA:n, eli kansainvälisen ilmakuljetusliiton, suosittelemat standardimitat ovat 55 cm x 35 cm x 20 cm, mutta hyvin monella lentoyhtiöllä on omat suuremmat mitat. Hyvänä yleissääntönä voi pitää mittoja 55 x 40 x 20 cm, jolloin repun tai laukun saa viedä useimpien suosituimpien lentoyhtiöiden matkustamoon.

        Huom! Tarkista kuitenkin lentoyhtiön sivulta oikea tieto. Mitat voivat muuttua.


        Lentoyhtiöt A - E

        Lentoyhtiö Korkeus Leveys Syvyys (cm) Painoraja (kg)
        Aer Lingus 55 40 24 10
        Aer Lingus Regional 48 33 20 7
        Aegean Airlines 56 45 25 8
        AirAsia 56 36 23 7
        Air Astana 56 45 25 8
        airBaltic 55 40 23 8
        Air Canada 55 40 23 *
        Air China 55 40 20 5
        Air Europa 55 35 25 10
        Air France 55 35 25 12
        Air India 55 35 25 8
        Air Malta 55 40 25 10
        Air Mauritius 55 35 25 7
        Air Moldova 55 40 25 8
        Air Montenegro 55 40 20 8
        Air New Zealand ** ** ** **
        Air Serbia 55 40 23 8
        Air Transat 51 40 23 *
        American Airlines 56 36 23 *
        Aurigny 55 36 20 10
        Austrian Airlines 55 40 23 8
        Blue Islands 55 36 20 10
        British Airways 56 45 25 23
        Brussels Airlines 55 40 23 8
        Bulgaria Air 55 40 23 10
        Caribbean Airlines 56 35 23 10
        Cathay Pacific 56 36 23 7
        Corendon Airlines 55 40 25 8
        Croatia Airlines 55 40 20 8
        Cyprus Airways 55 40 23 10
        Delta 56 35 23 *
        Eastern Airways 55 35 20 10
        easyJet 45 36 20 15
        EgyptAir (UK airports) 58 45 25 8
        El Al 56 45 25 8
        Emirates 55 38 20 7
        Eurowings 55 40 23 8

        Lentoyhtiöt F - W

        Lentoyhtiö Korkeus Leveys Syvyys (cm) Painoraja (kg)
        Finnair 55 40 23 8
        Gulf Air 5 40 30 6
        Helvetic Airways 55 40 20 5
        Hong Kong Airlines 56 36 23 7
        Iberia 56 40 25 10
        Icelandair 55 40 20 10
        Japan Airlines 55 40 25 10
        Jet2 56 45 25 10
        KLM 55 35 25 12
        Kuwait Airways 56 46 25 7
        Lot Polish Airlines 55 40 23 8
        Lufthansa 55 40 23 8
        Luxair 55 40 23 8
        Malaysia Airlines 56 36 23 7
        Norwegian 55 40 23 10
        Pegasus 55 40 20 *
        Quantas (int. flights) 56 36 23 7
        Ryanair 40 20 25 *
        SAS Scandinavian 55 40 23 8
        SATA Azores 55 40 20 8
        South African Airways 56 36 23 8
        SriLankan Airlines *** *** *** ***
        SunExpress 55 40 23 8
        Sunwing Airlines 41 25 15 *
        Swiss 55 40 23 8
        TAP 55 40 20 10
        TAROM 55 40 20 8
        TUI Airways 55 40 20 10
        TUNISAIR *** *** *** ***
        Turkish Airlines 55 40 23 8
        Ukraine International Airlines 55 40 20 7
        United Airlines 56 35 22 *
        Vietnam Airlines 56 36 23 10
        Virgin Atlantic 56 36 23 *
        Vueling 55 40 20 10
        Widerøe 55 40 20 8
        Wizz Air 40 30 20 10
        * Lentoyhtiö ei ole ilmoittanut painoa tiedon hankintahetkellä.
        ** Korkeus + leveys + syvyys = max 118 cm.
        *** Korkeus + leveys + syvyys = max 115 cm.
        double-arrows-up
        Uutiskirjeen tilaaminen

        Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
        Uutiskirjeen tilaaminen

        Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite