Merkkiehdotukset

    Kategoriaehdotukset

      Hakuehdotukset

        Tuotteet

        KÄSIMATKATAVARAN MITAT ERI LENTOYHTIÖILLÄ

        IATA:n, eli kansainvälisen ilmakuljetusliiton, suosittelemat standardimitat ovat 56 cm x 45 cm x 25 cm, mutta käsimatkatavaran suurin sallittu koko vaihtelee lentoyhtiöstä riippuen.  Osalla lentoyhtiöistä, kuten Finnair, on eri lipputyypeille erilaiset mitat käsimatkatavan koolle, joten suoraa vertailua ei ole niin helppo tehdä.

        Hyvänä yleissääntönä voi pitää mittoja 55 x 40 x 20 cm, jolloin repun tai laukun saa viedä useimpien suosituimpien lentoyhtiöiden matkustamoon, pois lukien halvin economy superlight tai vastaava lipputyyppi.

        Huom! Tarkista lentoyhtiön sivulta oikea tieto. Mitat voivat muuttua.


        Lentoyhtiöt A - G

        Lentoyhtiö Korkeus Leveys Syvyys (cm) Painoraja (kg)
        Aegean Airlines 56 45 25 8
        Aer Lingus Regional 48 33 20 10
        Aeroflot 55 40 25 10
        AeroMexico 55 40 25 10
        Air Astana 56 45 25 8
        Air Canada 55 40 23 *
        Air China 55 40 20 8
        Air Europa 55 35 25 10
        Air France 55 35 25 12
        Air India 55 35 25 *
        Air Malta 55 40 20 10
        Air Mauritius 55 35 25 7
        Air Moldova 50 40 25 8
        Air Montenegro 55 40 20 8
        Air New Zealand ** ** ** 7
        Air Serbia 55 40 23 8
        Air Transat 51 40 23 10
        AirAsia 56 36 23 7
        Alaska Airlines 56 35 23 *
        All Nippon Airways (ANA) 55 40 25 10
        Allegiant Air 55 40 25 *
        American Airlines 56 36 23 *
        Aurigny 55 36 20 10
        Austrian Airlines 55 40 23 8
        Avianca & TACA 55 35 25 10
        Blue Islands 55 36 20 10
        British Airways 56 45 25 23
        Brussels Airlines 55 40 23 8
        Bulgaria Air 55 40 20 10
        Cape Air *** *** *** *
        Caribbean Airlines 56 35 23 10
        Cathay Pacific 56 36 23 7
        China Eastern Airlines 56 45 25 8
        China Southern Airlines 55 40 20 8
        Corendon Airlines 55 40 25 8
        Copa Airlines 56 36 26 10
        Croatia Airlines 55 40 20 8
        Cyprus Airways 35 20 20 5
        Delta 56 35 23 *
        Eastern Airways 55 35 20 7
        easyJet 56 45 25 15
        EgyptAir (UK airports) 55 40 23 8
        El Al 56 54 25 8
        Emirates 55 38 20 7
        Etihad Airways 56 36 23 7
        Eurowings 55 40 23 8
        EVA Air 56 36 23 7
        Ethiopian Airlines 55 40 23 7
        Finnair 55 40 23 8
        Frontier Airlines 61 40 25 16
        Garuda Indonesia 56 36 23 7
        Gulf Air 45 40 30 6

        Lentoyhtiöt H - Z

        Lentoyhtiö Korkeus Leveys Syvyys (cm) Painoraja (kg)
        Hainan Airlines 55 40 20 7
        Hawaiian Airlines 56 35 23 11
        Helvetic Airways 55 40 20 8
        Hong Kong Airlines 56 36 23 7
        Iberia 56 40 25 10
        Icelandair 55 40 20 10
        ITA Airways 55 35 25 8
        Japan Airlines 55 40 25 10
        Jet2 56 45 25 10
        JetBlue Airways 56 35 23 *
        KLM 55 35 25 12
        Korean Air Lines 55 40 20 10
        Kuwait Airways 56 46 25 11
        Lot Polish Airlines 55 40 23 8
        Lufthansa 55 40 23 8
        Luxair 55 40 23 8
        Malaysia Airlines 56 36 23 7
        Norwegian 55 40 23 10
        Pegasus 55 40 20 8
        Philippine Airlines 56 36 23 7
        Quantas (int. flights) 56 36 23 7
        Qatar Airways 50 37 25 7
        Ryanair 55 40 20 10
        SAS Scandinavian 55 40 23 8
        SATA Azores 55 40 20 8
        Singapore Airlines *** *** *** 7
        South African Airways 56 36 23 8
        Southwest Airlines 40 25 *
        SriLankan Airlines 56 36 23 7
        Spirit Airlines 56 46 25 *
        SunExpress 55 40 23 8
        Sunwing Airlines 51 40 23 5
        Swiss 56 36 23 7
        TAP 55 40 25 10
        TAROM 55 40 20 8
        Thai Airways 56 45 25 7
        TUI Airways 55 40 20 10
        TUNISAIR *** *** *** ***
        Turkish Airlines 55 40 23 8
        Ukraine International Airlines 56 40 20 7
        United Airlines 56 35 23 *
        Vietnam Airlines 56 36 23 12
        Virgin Atlantic 56 36 23 *
        Vueling 55 40 20 10
        VIVA Aerobus 55 40 25 10
        Volaris 56 40 25 20
        WestJet 53 38 23 *
        Widerøe 55 40 20 8
        Wizz Air 40 30 20 10
        * Lentoyhtiö ei ole ilmoittanut painoa tiedon hankintahetkellä.
        ** Korkeus + leveys + syvyys = max 118 cm.
        *** Korkeus + leveys + syvyys = max 115 cm.
        double-arrows-up
        Uutiskirjeen tilaaminen

        Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
        Uutiskirjeen tilaaminen

        Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite